Hinnat ja ominaisuudet
Palvelumme ovat hetkessä käytettävissä eivätkä vaadi investointeja tai muutoksia prosesseissa. Verkkolaskujen lähettäminen Maventan verkon sisäisesti on ilmaista. Laskujen lähettäminen Maventan verkon ulkopuolelle on edullista ja tehokasta.
Tämä hinnasto on tarkoitettu pelkästään Maventan suorille asiakkaille. Jos käytät Maventaa esimerkiksi taloushallintaohjelmiston kautta, käytettävä hinnasto voi olla eri. Tarkemmat tiedot saat ohjelmistotoimittajaltasi.
VERKKOLASKU ASIAKASHINTA
| määrä/kk | LÄHETETTY VERKKOLASKU | VASTAANOTETTU VERKKOLASKU | ||
|---|---|---|---|---|
| Operaattoriverkko | Pankkiverkko | Operaattoriverkko | Pankkiverkko | 1-9 | € 0,35 | € 0,50 | € 0,21 | € 0,50 |
| 10-49 | € 0,31 | € 0,50 | € 0,20 | € 0,50 |
| 50-99 | € 0,29 | € 0,50 | € 0,20 | € 0,50 |
| 100-499 | € 0,26 | € 0,50 | € 0,19 | € 0,50 |
| 500-999 | € 0,22 | € 0,50 | € 0,18 | € 0,50 |
| 1000-2499 | € 0,17 | € 0,50 | € 0,14 | € 0,50 |
| 2500-4999 | € 0,14 | € 0,50 | € 0,13 | € 0,50 |
| 5000-9999 | € 0,10 | € 0,50 | € 0,10 | € 0,50 |
| 10000- | € 0,09 | € 0,50 | € 0,09 | € 0,50 |
| Progressiiviset hinnat yllä olevan taulukon mukaan. Volyymit lasketaan erikseen operaattoriverkkoon, pankkiverkkoon ja niissä vastaanottoon. | ||||
PRINT AND SEND ASIAKASHINTA 1.1.2012 ALKAEN
| Hinta kotimaassa | Print & Send Priority (mv) | Print & Send Priority Lisäsivu (mv) |
Print & Send Economy (mv) | Print & Send Economy Lisäsivu (mv) |
|---|---|---|---|---|
| Kirjemäärä/kk | 1. sivu | Lisäsivut | 1. sivu | Lisäsivut | 1-9 | € 1,33 | € 0,10 | € 1,19 | € 0,10 |
| 10-49 | € 1,31 | € 0,10 | € 1,17 | € 0,10 |
| 50-99 | € 1,29 | € 0,10 | € 1,14 | € 0,10 |
| 100-499 | € 1,25 | € 0,10 | € 1,11 | € 0,10 |
| 500-999 | € 1,22 | € 0,09 | € 1,08 | € 0,09 |
| 1000-1999 | € 1,13 | € 0,09 | € 0,90 | € 0,09 |
| 2000-2999 | € 1,09 | € 0,09 | € 0,85 | € 0,09 |
| 3000-3999 | € 1,00 | € 0,08 | € 0,78 | € 0,08 |
| 4000-4999 | € 0,96 | € 0,08 | € 0,75 | € 0,08 |
| 5000-5999 | € 0,92 | € 0,08 | € 0,72 | € 0,08 |
| 6000-6999 | € 0,87 | € 0,08 | € 0,65 | € 0,08 |
| 7000-7999 | € 0,82 | € 0,07 | € 0,64 | € 0,07 |
| 8000-8999 | € 0,79 | € 0,07 | € 0,60 | € 0,07 |
| 9000- | € 0,79 | € 0,07 | € 0,60 | € 0,07 |
| Hinta ulkomaille | Print & Send Ulkomaat | Print & Send Ulkomaat |
|---|---|---|
| 1.sivu | Lisäsivut | |
| Print & Send Eurooppa Priority | € 1,38 | € 0,17 |
| Print & Send Maailma Priority | € 1,45 | € 0,19 |
| Ulkomaan hinnastossa ei sovelleta määräalennuksia |
Kaikki hinnat ovat ALV 0%
Ei aloitus- tai kuukausimaksuja
Maventan hinnoittelu perustuu transaktioiden volyymiin. Hintamme lähtevät 0.35 eurosta per lasku ja putoavat alas aina 0.083 euroon laskuvolyymien mukaan (partneri- ja palveluhinnat voivat vaihdella). Voit lähettää laskun minne tahansa maailmassa, mille tahansa yritykselle, vain tekstiviestin hinnalla.
Liiketoimintamallimme perustuu täysin käyttäjän kuukausittaisiin laskuvolyymeihin. Et joudu maksamaan ylläpito- tai avauskustannuksia. Rekisteröityminen on siis täysin riskitöntä.
Ilmaista – tai ainakin markkinoiden halvinta
Mikäli olet tutustunut muihin verkkolaskuratkaisuihin Maventan hinnoittelu saattaa olla yllätys. Tuoreen Suomessa julkistetun tutkimuksen mukaan olimme 8-40 kertaa kilpailijoitamme edullisempi vaihtoehto, riippuen laskuvolyymeista. Sama kuvio toistuu muilla markkinoilla. Tarjoamme teknologisen ratkaisun vanhaan ongelmaan ja pystymme tuomaan säästöt suoraan asiakkaillemme hinnoittelussa.
Mikä parasta, et säästä pelkästään rahassa, ajassa ja virheissä, vaan toimit myös ympäristöystävällisesti. Jos et ole vielä siirtynyt verkkolaskutukseen, rekisteröidy Maventaan nyt.
Laskujen vastaanottaminen
Paperilaskun vastaanottamiseen ja prosessointiin kuluu aina aikaa. Kuoren avaaminen, laskutietojen hakeminen lomakkeelta, laskun hyväksyntä, tietojen näppäily ohjelmistoon ja lopulta laskun maksaminen vievät kaikki oman aikansa. Europpalaiset pankit tutkivat, että yhden paperilaskun vastaanottaminen kaikkineen voi maksaa yritykselle jopa 30-60 euroa ennen kuin laskua edes maksetaan. Maventa leikkaa näistä kustannuksista 95% välittömästi.
Laskujen lähettäminen
Laskun lähettämisessä kustannukset ovat niin materiaalisia kuin ajallisiakin. Tarvitset paperin, kuoren, tulostimen, mustetta, postimerkin – ja kaikki nämä yhdessä voivat maksaa jo 5 euroa per lasku, ilman että mukaan lasketaan edes prosessointiaikaa. Maventa leikkaa jopa 98% näistä kuluista.
Hinnoittelumme tuomien rahallisten säästöjen lisäksi säästät runsaasti aikaa laskujen lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Vähennät myös laskutuksessa tapahtuvia virheitä, jotka johtuvat laskujen manuaalisesta käsittelystä.





